Trainingszeiten | ||||
| Jugend | Ort | Trainingstag | Uhrzeit | |
| Bambini | Freitag | 16-17 Uhr | ||
| F-Jugend | Freiensteinau | Freitag | 16-17:30 Uhr | |
| E-Jugend 1 | Freiensteinau | Montag | 17-18:30 | Spielort: Freiensteinau |
| Freitag | 16-17:30 | |||
| E-Jugend 2 | Freiensteinau | Montag | 17-18:30 | Spielort: Freiensteinau |
| Ulmbach | Freitag | 17-18:30 | Spielort: Ulmbach | |
| D-Jugend 1 | Freiensteinau | Montag | 17:30-19:00 | |
| Bermutshain | Mittwoch | 17:30-19:00 | Spielort; Bermutshain | |
| D-Jugend 2 und 3 | Freiensteinau | Montag | 17:30-19:00 | Spielort: Nieder-Moos |
| Nieder Moos | Mittwoch | 17:30-19:00 | Spielort: Freiensteinau | |
| C-Jugend | Grebenhain | Dienstag | 18:00-19:30 | |
| Freiensteinau | Donnerstag | 17:30-19:00 | Spielort: Grebenhain | |
| B-Jugend | Nieder Moos | Montag | 18:00-19:30 | |
| Grebenhain | Mittwoch | 18:00-19:30 | Spielort: Grebenhain | |
| C-Juniorinnen | ||||
